Mayonesa reducida en valor lipídico - Libre de gluten
Ver todos los detalles del producto- Artículo: 84172235 •
- Código Individual: 7794000960664 •
- Código Colectivo: 17794000960661
Información del Producto
Información Nutricional y Alérgenos
Ingredientes
Agua, aceites vegetales, almidón modificado, huevo entero líquido pasteurizado, azúcar, vinagre de alcohol, sal, jugo concentrado de limón, estabilizante: goma xántica, acidulante: ácido fosfórico, conservante: ácido sórbico, aromatizantes: idéntico al natural y natural, colorante: betacaroteno, secuestrante: EDTA disódico cálcico, antioxidantes: BHA, BHT y ácido cítrico. CONTIENE HUEVO. PUEDE CONTENER DERIVADO DE LECHE
Información Nutricional
Por 100 g/ml | Por Porción | ||
---|---|---|---|
Valor Energético kJ | 933.30 kJ | - kJ | 112.00 kJ |
Valor Energético kcal | 225.00 kcal | - kcal | 27.00 kcal |
Carbohidratos disponibles | 9.16 g | - g | 1.10 g |
Sodio | 925.00 mg | - mg | 111.00 mg |
Proteínas | 0.00 g | - g | 0.00 g |
Colesterol | - mg | - mg | - mg |
Fibra Alimentaria | 0.0 g | - g | 0.0 g |
Lipidos | 20.83 g | - g | 2.50 g |
Grasas Saturadas | 3.300 g | - g | 0.396 g |
Grasas Monosaturadas | - g | - g | - g |
Grasas Trans | - g | - g | - g |
Grasas Totales | 0.000 g | - g | 0.000 g |
Calcio | - mg | - mg | - mg |
Hierro | - mg | - mg | - mg |
Vitamina A | - IU | - IU | - IU |
Vitamina C | - mg | - mg | - mg |
Información Dietetica
- Libre de Gluten. Sin Tacc