Caldo de vegetales con sabor a carne, deshidratado
Ver todos los detalles del producto- Artículo: 67257308 •
- Código Individual: 7794000599311 •
- Código Colectivo: 17794000599311
Información del Producto
Información Nutricional y Alérgenos
Ingredientes
Sal, almidón, primer jugo vacuno, grasa bovina hidrogenada, agua, azúcar, ajo en polvo, perejil en escamas, laurel molido, cebolla en polvo, cúrcuma en polvo, maltodextrina, resaltadores del sabor: glutamato monosódico, inosinato disódico y guanilato disódico, aromatizante idéntico al natural, colorantes: caramelo IV y annatto, emulsionantes: mono y diglicéridos de ácidos grasos. CONTIENE SULFITOS. PUEDE CONTENER TRIGO, SOJA, LECHE Y DERIVADOS DE LECHE.
Información Alergénica
Contiene sulfitos, puede contener trigo, soja, leche y derivados de leche.
Información Nutricional
Por 100 g/ml | Por Porción | ||
---|---|---|---|
Valor Energético kJ | 1,200.00 kJ | - kJ | 5,700.00 kJ |
Valor Energético kcal | 294.70 kcal | - kcal | 1,399.83 kcal |
Carbohidratos disponibles | 16.84 g | - g | 79.99 g |
Sodio | 19,410.50 mg | - mg | 92,199.90 mg |
Proteínas | 0.00 g | - g | 0.00 g |
Colesterol | 40.00 mg | - mg | 190.00 mg |
Fibra Alimentaria | 0.0 g | - g | 0.0 g |
Lipidos | 23.15 g | - g | 109.96 g |
Grasas Saturadas | 14.700 g | - g | 69.825 g |
Grasas Monosaturadas | 2.100 g | - g | 9.975 g |
Grasas Trans | 0.000 g | - g | 0.000 g |
Grasas Totales | 0.000 g | - g | 0.000 g |
Calcio | - mg | - mg | - mg |
Hierro | - mg | - mg | - mg |
Vitamina A | - IU | - IU | - IU |
Vitamina C | - mg | - mg | - mg |
Alergenos
- Soja
- Trigo
- Leche
- Sulfitos