Beneficios del producto:
- El sabor irresistible de la verdadera Hellmann's
- Contiene huevos de campo
- Aceites de girasol de origen sustentable
- Artículo: 592192 •
- Código Individual: 7794000960572 •
- Código Colectivo: 17794000960579
Información del Producto
Información Nutricional y Alérgenos
Ingredientes
Agua, aceite vegetal, huevo entero líquido pasteurizado, almidón modificado, azúcar, vinagre de alcohol, sal, aceite esencial de mostaza, jugo concentrado de limón, estabilizante: goma xántica, colorante: betacaroteno, acidulante: ácido fosfórico, conservante: ácido sórbico, aromatizantes: idéntico al natural y naturales, secuestrante: EDTA disódico cálcico, antioxidantes: BHA, BHT y ácido cítrico. CONTIENE HUEVO. PUEDE CONTENER DERIVADO DE LECHE
Información Nutricional
Por 100 g/ml | Por Porción | ||
---|---|---|---|
Valor Energético kJ | 1,275.00 kJ | - kJ | 153.00 kJ |
Valor Energético kcal | 308.30 kcal | - kcal | 37.00 kcal |
Carbohidratos disponibles | 0.60 g | - g | 0.07 g |
Sodio | 841.60 mg | - mg | 100.99 mg |
Proteínas | 0.00 g | - g | 0.00 g |
Colesterol | - mg | - mg | - mg |
Fibra Alimentaria | 0.0 g | - g | 0.0 g |
Lipidos | 30.83 g | - g | 3.70 g |
Grasas Saturadas | 3.300 g | - g | 0.396 g |
Grasas Monosaturadas | - g | - g | - g |
Grasas Trans | - g | - g | - g |
Grasas Totales | 0.000 g | - g | 0.000 g |
Calcio | - mg | - mg | - mg |
Hierro | - mg | - mg | - mg |
Vitamina A | - IU | - IU | - IU |
Vitamina C | - mg | - mg | - mg |
Información Dietetica
- Libre de Gluten. Sin Tacc