Maizena
Ver todos los detalles del producto- Artículo: 575299 •
- Código Individual: 7794000599475 •
- Código Colectivo: 17794000599472
Información del Producto
Información Nutricional y Alérgenos
Ingredientes
Almidón de maíz (contiene sulfito)
Información Nutricional
Por 100 g/ml | Por Porción | ||
---|---|---|---|
Valor Energético kJ | - kJ | - kJ | - kJ |
Valor Energético kcal | 360.00 kcal | - kcal | 36.00 kcal |
Carbohidratos disponibles | 90.00 g | - g | 9.00 g |
Sodio | 10.00 mg | - mg | 1.00 mg |
Proteínas | 0.00 g | - g | 0.00 g |
Colesterol | - mg | - mg | - mg |
Fibra Alimentaria | 9.0 g | - g | 0.9 g |
Lipidos | 0.00 g | - g | 0.00 g |
Grasas Saturadas | 0.000 g | - g | 0.000 g |
Grasas Monosaturadas | - g | - g | - g |
Grasas Trans | - g | - g | - g |
Grasas Totales | - g | - g | - g |
Calcio | - mg | - mg | - mg |
Hierro | - mg | - mg | - mg |
Vitamina A | - IU | - IU | - IU |
Vitamina C | - mg | - mg | - mg |
Información Dietetica
- Libre de Gluten. Sin Tacc